Tarifario de Tarjetas de Crédito Empresariales
*Efectivo al 16 de octubre 2024.
Tarjetas de Crédito Empresariales
| Tarifas | Visa Empresarial Multimoneda | Visa Empresarial Internacional | Visa Empresarial Plus | Visa Flotilla |
|---|---|---|---|---|
| Cargo total emisión titular* | RD$ 3,400.00 | RD$ 3,600.00 | RD$ 6,000.00 | Gratis |
| Cargo parcial anual emisión titular* | RD$ 850.00 | RD$ 900.00 | RD$ 1,500.00 | Gratis |
| Cargo total renovación titular** | RD$ 3,400.00 | RD$ 3,600.00 | RD$ 6,000.00 | Gratis |
| Cargo parcial anual renovación titular** | RD$ 850.00 | RD$ 900.00 | RD$ 1,500.00 | Gratis |
| Cargo total emisión adicional* | RD$ 1,700.00 | RD$ 1,800.00 | RD$ 3,000.00 | Gratis |
| Cargo parcial renovación adicional** | RD$ 425.00 | RD$ 450.00 | RD$ 750.00 | Gratis |
| Cargo reposición del plástico | RD$ 400.00 | RD$ 450.00 | RD$ 500.00 | RD$ 300.00 |
| Cargo por cobertura de seguro | RD$ 400.00 | RD$ 450.00 | RD$ 400.00 | RD$ 300.00 |
| Comisión mora | RD$ 500.00 | RD$550.00/ US$10.00 | RD$500.00/ US$12.00 | RD$ 450.00 |
| Comisión por avance de efectivo (tarjetas de crédito) | 6.25% | 6.25% | 6.25% | N/A |
| Comisión sobregiro | RD$ 400.00 | RD$450.00/ US$7.00 | RD$450.00/ US$10.00 | RD$ 350.00 |
| Tasa de interés anual/mensual | Pesos Anual: 60% Mensual: 5%. | Pesos Anual: 60% Mensual: 5%. Dólares Anual 60% Mensual 5 % | Pesos Anual: 60% Mensual: 5%. Dólares Anual 54.00% Mensual: 4.50% | Pesos Anual: 60% Mensual: 5%. |
