Tarifario de productos y servicios Banco Ademi
Fecha de Modificación: 08 de octubre 2025.
Fecha de Vigencia: 08 de octubre 2025.
Descargar tarifario
Descargar Tasas de Referencia Activas y Pasivas
Cuentas de Ahorros
| Tarifas | Cuenta de Ahorros Digital Pesos | Cuenta de Ahorros Pesos | Cuentas de Ahorros Infantil | Cuenta de Ahorros Mi Inicial | Cuenta de Nómina Electrónica | Cuenta de Ahorros Dólares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monto mínimo de apertura | Exento | RD$500.00 | RD$500.00 | RD$500.00 | Exento | US$100.00 |
| Cargo mensual por manejo de cuenta | Exento | RD$30.00 | Exento | Exento | RD$30.00 | US$1.00 |
| Balance mínimo | Exento | RD$200.00 | RD$200.00 | RD$500.00 | Exento | US$20.00 |
| Cargo por balance por debajo del mínimo | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento |
| Cargo por emisión de libreta de ahorros | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento |
| Cargo por reposición de libreta de ahorros | RD$150.00 | RD$150.00 | RD$150.00 | RD$150.00 | N/A | US$3.00 |
Cuentas de Ahorros en Dólares Americanos (USD)
| Tarifas | Cuenta de Ahorros en Dólares (US$) |
|---|---|
| Monto mínimo de apertura | US$100.00 |
| Cargo mensual por manejo de cuenta | US$1.00 |
| Balance mínimo | US$20.00 |
| Cargo por balance debajo del mínimo | Exento |
| Cargo por emisión de libreta | Exento |
| Cargo por cheque devuelto | US$75.00 |
| Reposición de libreta perdida | US$3.00 |
| Cargo suspensión de cheque | US$35.00 |
Cuentas Corrientes
| Personal | No Renumerada | Renumerada | |
|---|---|---|---|
| Monto mínimo de apertura | RD$1,000.00 | RD$2,000.00 | RD$3,000.00 |
| Cargo mensual por manejo de cuenta | RD$100.00 | RD$100.00 | RD$100.00 |
| Balance mínimo | Exento | Exento | Exento |
| Cargo por balance por debajo del mínimo | Exento | Exento | Exento |
| Cargo por certificación de cheque | RD$100.00 | RD$100.00 | RD$150.00 |
| Cargo por cheque devuelto en pesos | RD$300.00 | RD$300.00 | RD$300.00 |
| Cargo por suspensión pago de cheque | RD$100.00 | RD$100.00 | RD$100.00 |
| Cargo por pago de cheques con fondos insuficientes | RD$300.00 | RD$300.00 | RD$300.00 |
| Linea de Reserva | |||
| Cargo por uso línea de reserva | RD$300.00 | RD$300.00 | RD$300.00 |
| Tasa de interés línea de reserva | 75.00% Anual | 75.00% Anual | 75.00% Anual |
| Comisión por mora | 60.00% Anual | 60.00% Anual | 60.00% Anual |
Tarjetas de Débito
| Visa Débito | Monto |
|---|---|
| Cargo por emisión tarjeta de débito personalizada | RD$200.00 |
| Cargo por emisión tarjeta de débito prenumerada | Exento |
| Cargo por reposición robo, pérdida o deterioro tarjeta de débito personalizada | RD$200.00 |
| Cargo por reposición robo, pérdida o deterioro tarjeta de débito prenumerada | RD$200.00 |
| Cargo por renovación tarjeta de débito personalizada | RD$200.00 |
| Cargo por consulta / retiro en cajeros automáticos Banco Ademi | Exento |
| Cargo por consulta / retiro en cajeros automáticos Unared | Exento |
| Cargo por consulta / retiro en cajeros automáticos fuera de Unared | RD$40.00 |
| Cargo por retiro rechazado por fondos insuficientes | RD$40.00 |
| – Las tarjetas de débito solo se emiten a nombre de personas físicas. Las cuentas comerciales no aplican para este medio de pago. – El límite diario de retiros en efectivo por cajero automático es de RD$20,000.00. – Las entidades financieras que pertenecen a UNARED son Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, Banreservas, BHD, Banco BDI, Banesco, Banco Promérica, Banco Caribe, Banfondesa y Banco Santa Cruz, Banco López de Haro y Asociación Cibao. |
|
Chequeras
| Chequeras por talonarios | Monto |
|---|---|
| Chequeras personales | RD$900.00 |
| Chequeras personales (1 copia NCR) | RD$1,230.00 |
| Chequeras personales (2 copias NCR) | RD$1,320.00 |
| Chequeras personales con talonarios | RD$1,230.00 |
| Chequeras personales con talonarios (1 copia NCR) | RD$1,790.00 |
| Chequeras comerciales | RD$1,980.00 |
| Chequeras comerciales (1 copia) | RD$2,560.00 |
| Chequeras comerciales (2 copias) | RD$2,880.00 |
Certificados Financieros en Pesos (RD$)
| Certificados Financieros en Pesos (RD$) | |
|---|---|
| Monto mínimo | RD$5,000.00 |
| Comisión cancelación anticipadas | 1.5 % del capital/360 por los días que resta para el vencimiento, la cual será aplicada sobre los intereses generados. |
Certificados Financieros en Dólares (US$)
| Certificados Financieros en Dólares (US$) | |
|---|---|
| Monto mínimo | US$500.00 |
| Comisión cancelación anticipadas | 1.5 % del capital/360 por los días que resta para el vencimiento, la cual será aplicada sobre los intereses generados. |
Tarjetas de Crédito Personales
| Tarifas | Visa Clásica Multimoneda | Visa Clásica Internacional | Visa Gold Internacional | Visa Flexible (Pago en cuotas) |
|---|---|---|---|---|
| Cargo total emisión titular* | RD$ 3,400.00 | RD$ 3,600.00 | RD$ 6,000.00 | RD$ 2,800.00 |
| Cargo parcial anual emisión titular* | RD$ 850.00 | RD$ 900.00 | RD$ 1,500.00 | RD$ 700.00 |
| Cargo total renovación titular** | RD$ 3,400.00 | RD$ 3,600.00 | RD$ 6,000.00 | RD$ 2,800.00 |
| Cargo parcial anual renovación titular** | RD$ 850.00 | RD$ 900.00 | RD$ 1,500.00 | RD$ 700.00 |
| Cargo total emisión adicional* | RD$ 1,700.00 | RD$ 1,800.00 | RD$ 3,000.00 | N/A |
| Cargo parcial renovación adicional** | RD$ 425.00 | RD$ 450.00 | RD$ 750.00 | N/A |
| Cargo reposición del plástico | RD$ 400.00 | RD$ 450.00 | RD$ 500.00 | RD$ 400.00 |
| Cargo por cobertura de seguro | RD$ 400.00 | RD$ 450.00 | RD$ 500.00 | N/A |
| Comisión mora | RD$ 500.00 | RD$550/US10.00 | RD$550/US12.00 | RD$ 500.00 |
| Comisión por avance de efectivo (tarjetas de crédito) | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 5.50% |
| Comisión sobregiro | RD$400.00 | RD$450/US7.00 | RD$450/ US10.00 | N/A |
| Tasa de interés anual/mensual | Pesos Anual: 60% Mensual: 5% | Pesos Anual: 60% Mensual: 5% Dólares Anual: 60% Mensual: 5% | Pesos Anual: 30% Mensual: 2.5% |
|
| Cálculo Tasa de Interes ** | CV Capital TS tasa de Interes Anual 360 dias calendario 30 dias del mes |
|||
*El cargo por emisión del titular y adicional es aplicado en base anual durante 4 años, basado en un prorrateo sobre el costo total de la emisión.
** El cargo por renovación del titular y adicional es aplicado a partir del vencimiento del plástico en base anual durante 4 años, basado en un prorrateo sobre el costo total de la renovación.
▲ Válido a partir del 27 de marzo de 2023
Beneficios Tarjetas Personales
| Tarjetas de Crédito VISA | Visa Clásica Multimoneda | Visa Clásica Internacional | Visa Gold Internacional | Visa Flexible | Visa Débito |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarjeta para consumos Internacionales / Compras Internet / Delivery | ✓ | ✓ | ✓ | N/A | ✓ |
| Plan de lealtad: Manos Ademi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
| Retiro de efectivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seguro de protección de precios: Aplica cuando se compra el articulo con la tarjeta | US$ 200.00 | US$ 200.00 | US$ 400.00 | US$ 200.00 | US$ 200.00 |
| Seguro de protección de compras: Aplica al pagar la totalidad del articulo con la tarjeta | N/A | N/A | US$ 1,000.00 | N/A | N/A |
| Garantía extendida: Aplica al comprar el articulo con la tarjeta | N/A | N/A | US$ 5,000.00 | N/A | N/A |
| Reposición de Tarjetas de Emergencia | 3 días /Mundial¹ | 3 días /Mundial¹ | 1 día /Mundial¹ | 3 días /Mundial¹ | 3 días /Mundial¹ |
| Centro de Atención al Cliente Visa | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
¹No aplica en Cuba, Siria, Sudán, Irán, Corea del Norte, Crimea y otros países listados en OFAC
Tarjetas de Crédito Empresariales
| Tarifas | Visa Empresarial Multimoneda | Visa Empresarial Internacional | Visa Empresarial Plus | Visa Flotilla |
|---|---|---|---|---|
| Cargo total emisión titular* | RD$ 3,400.00 | RD$ 3,600.00 | RD$ 6,000.00 | Gratis |
| Cargo parcial anual emisión titular* | RD$ 850.00 | RD$ 900.00 | RD$ 1,500.00 | Gratis |
| Cargo total renovación titular** | RD$ 3,400.00 | RD$ 3,600.00 | RD$ 6,000.00 | Gratis |
| Cargo parcial anual renovación titular** | RD$ 850.00 | RD$ 900.00 | RD$ 1,500.00 | Gratis |
| Cargo total emisión adicional* | RD$ 1,700.00 | RD$ 1,800.00 | RD$ 3,000.00 | Gratis |
| Cargo parcial renovación adicional** | RD$ 425.00 | RD$ 450.00 | RD$ 750.00 | Gratis |
| Cargo reposición del plástico | RD$ 400.00 | RD$ 450.00 | RD$ 500.00 | RD$ 300.00 |
| Cargo por cobertura de seguro | RD$ 400.00 | RD$ 450.00 | RD$ 400.00 | RD$ 300.00 |
| Comisión mora | RD$ 500.00 | RD$550.00/ US$10.00 | RD$500.00/ US$12.00 | RD$ 450.00 |
| Comisión por avance de efectivo (tarjetas de crédito) | 6.25% | 6.25% | 6.25% | N/A |
| Comisión sobregiro | RD$ 400.00 | RD$450.00/ US$7.00 | RD$450.00/ US$10.00 | RD$ 350.00 |
| Tasa de interés anual/mensual | Pesos Anual: 60% Mensual: 5%. | Pesos Anual: 60% Mensual: 5%. Dólares Anual 60% Mensual 5 % | Pesos Anual: 60% Mensual: 5%. Dólares Anual 54.00% Mensual: 4.50% | Pesos Anual: 60% Mensual: 5%. |
* El cargo por emisión es aplicado en base anual durante 4 años, basado en un prorrateo sobre el costo total de la emisión.
** El cargo por renovación es aplicado a partir del vencimiento del plástico en base anual durante 4 años, basado en un prorrateo sobre el costo total de la renovación.
▲ Válido a partir del 27 de marzo de 2023
Beneficios Tarjetas de Créditos Empresariales
| Tarjetas de Crédito VISA | Visa Empresarial Multimoneda | Visa Empresarial Internacional | Visa Empresarial Plus |
|---|---|---|---|
| Tarjetas de consumos internacional / Compras Internet y Delivery | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plan de lealtad: Manos Ademi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Retiro de efectivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seguro de protección de compras: Aplica al pagar la totalidad del articulo con su tarjeta | N/A | US$5,000.00 | US$5,000.00 |
| Reposición de Tarjetas de Emergencia | 24 horas/Mundial¹ | 24 horas/Mundial¹ | 24 horas/Mundial¹ |
| Centro de Atención al Cliente Visa | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
¹No aplica en Cuba, Siria, Sudán, Irán, Corea del Norte, Crimea y otros países listados en OFAC.
Servicios
| Transferencias ACH electrónicas | Gratis |
| Transferencias interbancarias instantáneas (LBTR) en Pesos | RD$100.00 |
| Transferencias interbancarias instantáneas (LBTR) en dólares | US$5.00 |
| Transferencias interbancarias entrantes en dólares | US$20.00 |
| Transferencias interbancarias salientes en dólares | US$50.00 |
| Carta consular | RD$100.00 |
| Carta saldo | RD$100.00 |
| Carta referencia | RD$100.00 |
| Emisión cheque de administración en pesos | RD$300.00 + 0.15% (Impto. DGII por Trans. electrónica |
| Emisión cheque de administración en dólares | US$7.00 + 0.15% (Impto. DGII por Trans. electrónica |
| Reposición tarjeta de código | RD$100.00 |
Otros Servicios
| Gastos Legales | |
|---|---|
| Intimación de pago cliente* | RD$1,000.00 (por traslado) |
| Carta de cobro | RD$200.00 |
| Carta cancelación de Hipoteca | RD$1,000.00 |
| Embargo ejecutivo** | RD$30,000.00 |
| Embargo retentivo*** | RD$1,000.00 (por traslado) |
| Embargo inmobilario | RD$10,000.00 |
| Oposición de pago a Bancos*** | RD$1,000.00 (por traslado) |
| Inscripción de embargo inmobilario Nota: esta inscripción de embargo inmobilario depende del monto del préstamo. | 0.001 + 12% de 0.001 |
| Intimación de pago garante* | RD$750.00 (por traslado) |
| Publicación (depende del tamaño) | RD$2,124.00 |
| Notificación auto requerimiento de prenda (Vehículos, muebles, etc) | RD$1,000.00 |
| Incautación de prenda | RD$8,000.00 |
| Protesto de cheque | RD$1,000.00 |
| Acto de comprobación de fondos | RD$1,000.00 (por traslado) |
| Fijación de edicto | RD$1,000.00 (por traslado) |
| Colectores de Cobros Externos | 30% de los balances cobrados + 18% ITBIS |
*Estos montos son cobrados en la zona urbana, si el alguacil se traslada fuera de la ciudad, el valor cambia.
**Depende del tipo de embargo o la ciudad en que se realice, su precio puede variar.
***Su precio puede variar, porque estos Embargos son realizados por Notarios y sus precios son fijos.
Otros cargos y comisiones por Servicios
| Cargos y comisiones | |
|---|---|
| Cargo cheque devuelto en Pesos | RD$300.00 |
| Cargo cheque devuelto en Dólares | US$75.00 |
| Comisión por canje de Manos en servicios de viajes y entretenimientos de tarjetas | RD$250.00 |
| Comisión por avance de efectivo (tarjetas de crédito) | 6.25% |
| Comisión por avance de efectivo (tarjetas flexible) | 5.50% |
| Cargo por mora préstamos | 48.00% anual y 4.00% mensual |
| Cargo por saldo anticipado de préstamos | 2% del capital adeudado |
Otros cargos y comisiones por Servicios – Gastos de Cierre
| Gastos de Cierre | |
|---|---|
| Escala Monto (valores en miles de RD$) | % |
| Hasta RD$100,000 | 4.00 |
| RD$101,000-RD$300,000 | 3.85 |
| RD$301,000-RD$2,500,000 | 3.25 |
| Mayores a RD$2,500,001 | 3.00 |
| Préstamos Financiamento Vehículos | 4.00 |
Seguro Vida Menor – Obligatorio
| Deudor | Codeudor | |
|---|---|---|
| Tasa de seguro | 0.125% | 0.075% |
| Prima fija | 85.00 | |
| La prima a pagar será el resultado del monto del préstamo multiplicado por la tasa del seguro más la prima fija de RD$85.00 | ||
Seguro Vida Mayor – Obligatorio
| Deudor | Codeudor | |
|---|---|---|
| Préstamos desde $1,500,000.01 hasta $4,999,999.99 | ||
| Tasa de seguro | 0.0750% | 0.0375% |
| Préstamos desde $5,000,000.00 hasta $10,000,000.00 | ||
| Tasa de seguro | 0.0500% | 0.0250% |
| La prima a pagar será el resultado del monto del préstamo multiplicado por la tasa del seguro. | ||
Seguro Incendio y Líneas Aliadas – Obligatorio
| Deudor | |
|---|---|
| Tasa de seguro | 0.0812% |
| La prima será el resultado del valor de construcción expresado en la tasación multiplicado por la tasa del seguro. |
|
Seguro Incendio MiPyme – Opcional
| Plan | Mínimo | Máximo | Prima mensual |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,000.00 | 25,000.00 | 38.00 |
| 2 | 25,000.01 | 50,000.00 | 79.00 |
| 3 | 50,000.01 | 100,000.00 | 126.00 |
| 4 | 100,000.01 | 150,000.00 | 170.00 |
| 5 | 150,000.01 | 200,000.00 | 214.00 |
| 6 | 200,000.01 | 250,000.00 | 236.00 |
| 7 | 250,000.01 | 300,000.00 | 283.00 |
| 8 | 300,000.01 | 500,000.00 | 346.00 |
Seguro Protección de cuota – Opcional
| Deudor | |
|---|---|
| Tasa de seguro | 0.045 |
| La prima será el resultado del valor de la cuota multiplicado por la tasa del seguro. |
|
Seguro de Vehículos Full – Vehículo
| Año antiguedad | Vehículos livianos | Vehículos livianos | Camiones hasta 5 toneladas | Autobus hasta 60 pasajeros | Marcas restringidas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.31667% | 0.317% | 0.498% | 0.580% | 0.708% |
| 2024 | 0.31667% | 0.317% | 0.498% | 0.580% | 0.708% |
| 2023 | 0.31667% | 0.317% | 0.498% | 0.580% | 0.708% |
| 2022 | 0.38333% | 0.383% | 0.523% | 0.580% | 0.708% |
| 2021 | 0.38333% | 0.383% | 0.523% | 0.611% | 0.708% |
| 2020 | 0.46667% | 0.467% | 0.564% | 0.611% | 0.708% |
| 2019 | 0.46667% | 0.467% | 0.564% | 0.658% | 0.708% |
| 2018 | 0.55833% | 0.558% | 0.645% | 0.658% | |
| 2017 | 0.55833% | 0.558% | 0.645% | 0.753% | |
| 2016 | 0.68750% | 0.688% | 0.763% | 0.753% | |
| 2015 | 0.68750% | 0.688% | 0.763% | 0.892% | |
| 2014 | 0.73833% | 0.738% | 0.779% | 0.892% | |
| 2013 | 0.76250% | 0.763% | |||
| 2012 | 0.78750% | 0.788% | |||
| La prima será el resultado del valor asegurado del vehículo multiplicado por la tasa del seguro. | |||||
| Vehículos livianos son: autos, jeeps, jeepetas y camionetas. | |||||
Seguro Vehículo Interés Simple – Obligatorio
| Póliza Vehículo | Mínimo | Máximo | Tasa de seguro |
|---|---|---|---|
RD$2,000,000.00 | 1 | 6 | 0.526% |
| 7 | 12 | 0.454% | |
| 13 | 24 | 0.384% | |
| 25 | 36 | 0.373% | |
| 37 | 72 | 0.363% | |
