Tarifario de Cuentas Corrientes
*Efectivo al 16 de octubre 2024.
Cuentas Corrientes
| Personal | No Renumerada | Renumerada | |
|---|---|---|---|
| Monto mínimo de apertura | RD$1,000.00 | RD$2,000.00 | RD$3,000.00 | 
| Cargo mensual por manejo de cuenta | RD$100.00 | RD$100.00 | RD$100.00 | 
| Balance mínimo | Exento | Exento | Exento | 
| Cargo por balance por debajo del mínimo | Exento | Exento | Exento | 
| Cargo por certificación de cheque | RD$100.00 | RD$100.00 | RD$150.00 | 
| Cargo por cheque devuelto en pesos | RD$300.00 | RD$300.00 | RD$300.00 | 
| Cargo por suspensión pago de cheque | RD$100.00 | RD$100.00 | RD$100.00 | 
| Cargo por pago de cheques con fondos insuficientes | RD$300.00 | RD$300.00 | RD$300.00 | 
| Linea de Reserva | |||
| Cargo por uso línea de reserva | RD$300.00 | RD$300.00 | RD$300.00 | 
| Tasa de interés línea de reserva | 75.00% Anual | 75.00% Anual | 75.00% Anual | 
| Comisión por mora | 60.00% Anual | 60.00% Anual | 60.00% Anual | 
Chequeras
| Chequeras por talonarios | Monto | 
|---|---|
| Chequeras personales | RD$900.00 | 
| Chequeras personales ( 1 copia NCR) | RD$1,230.00 | 
| Chequeras personales ( 2 copias NCR) | RD$1,320.00 | 
| Chequeras personales con talonarios | RD$1,230.00 | 
| Chequeras personales con talonarios (1 copia NCR) | RD$1,790.00 | 
| Chequeras comerciales | RD$1,980.00 | 
| Chequeras comerciales (1 copia) | RD$2,560.00 | 
| Chequeras comerciales ( 2 copias) | RD$2,880.00 | 
Tarjetas de Débito para Cuentas Corrientes
| Monto | 
|
|---|---|
| Cargo por emisión tarjeta de débito personalizada | RD$200.00 | 
| Cargo por emisión tarjeta de débito prenumerada | Gratis | 
| Cargo por reposición robo, pérdida o deterioro tarjeta de débito personalizada | RD$200.00 | 
| Cargo por reposición robo, pérdida o deterioro tarjeta de débito prenumerada | RD$200.00 | 
| Cargo por renovación tarjeta de débito personalizada | RD$200.00 | 
| Cargo por consulta / retiro en cajeros automáticos Banco Ademi | Gratis | 
| Cargo por consulta / retiro en cajeros automáticos Unared | Gratis | 
| Cargo por consulta / retiro en cajeros automáticos fuera de Unared | RD$40.00 | 
| Cargo por retiro rechazado por fondos insuficientes | RD$40.00 | 
| – Las tarjetas de débito solo se emiten a nombre de personas físicas. Las cuentas comerciales no aplican para este medio de pago.					 – El límite diario de retiros en efectivo por cajero automático es de RD$20,000.00. – Las entidades financieras que pertenecen a UNARED son Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, Banreservas, BHD, Banco BDI, Banesco, Banco Promerica, Banco Caribe, Banfondesa y Banco Santa Cruz.  | 
|
Otros Cargos y Comisiones Cuentas Corrientes
| Monto | |
|---|---|
| Cargos y Comisiones | |
| Cargo por cheque devuelto en pesos | RD$300.00 | 
| Cargo por cheque devuelto en dólares | US$75.00 | 
| Cargo por suspensión pago de cheque en pesos | RD$100.00 | 
| Cargo por suspensión pago de cheque en dólares | US$10.00 | 
| Servicios | |
| Cargo por transferencia ACH electrónica | Gratis | 
| Cargo por transferencia interbancarias instantáneas (LBTR) en pesos | RD$100.00 | 
| Cargo por transferencias interbancarias instantáneas (LBTR) en dólares | US$5.00 | 
| Cargo por transferencias internacionales entrantes en dólares | US$20.00 | 
| Cargo por transferencias internacionales salientes en dólares | US$50.00 | 
| Cargo por emisión de cheque de administración en pesos | RD$350.00 + 0.15% Imp. DGII | 
| Cargo por emisión de cheque de administración en dólares | US$7.00 + 0.15% Imp. DGII  | 
| Cargo por emisión de carta consultar | RD$100.00 | 
| Cargo por emisión de carta de referencia | RD$100.00 | 
