Tarifario de Seguros
Seguro Vida Menor – Obligatorio
| Deudor | Codeudor | |
|---|---|---|
| Tasa de seguro | 0.125% | 0.075% |
| Prima fija | 85.00 | |
| La prima a pagar será el resultado del monto del préstamo multiplicado por la tasa del seguro más la prima fija de RD$85.00 | ||
Seguro Vida Mayor – Obligatorio
| Deudor | Codeudor | |
|---|---|---|
| Préstamos desde $1,500,000.01 hasta $4,999,999.99 | ||
| Tasa de seguro | 0.0750% | 0.0375% |
| Préstamos desde $5,000,000.00 hasta $10,000,000.00 | ||
| Tasa de seguro | 0.0500% | 0.0250% |
| La prima a pagar será el resultado del monto del préstamo multiplicado por la tasa del seguro. | ||
Seguro Incendio y Líneas Aliadas – Obligatorio
| Deudor | |
|---|---|
| Tasa de seguro | 0.0812% |
| La prima será el resultado del valor de construcción expresado en la tasación multiplicado por la tasa del seguro. |
|
Seguro Incendio MiPyme – Opcional
| Plan | Mínimo | Máximo | Prima mensual |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,000.00 | 25,000.00 | 38.00 |
| 2 | 25,000.01 | 50,000.00 | 79.00 |
| 3 | 50,000.01 | 100,000.00 | 126.00 |
| 4 | 100,000.01 | 150,000.00 | 170.00 |
| 5 | 150,000.01 | 200,000.00 | 214.00 |
| 6 | 200,000.01 | 250,000.00 | 236.00 |
| 7 | 250,000.01 | 300,000.00 | 283.00 |
| 8 | 300,000.01 | 500,000.00 | 346.00 |
Seguro Protección de cuota – Opcional
| Deudor | |
|---|---|
| Tasa de seguro | 0.045 |
| La prima será el resultado del valor de la cuota multiplicado por la tasa del seguro. |
|
Seguro de Vehículos Full – Vehículo
| Año antiguedad | Vehículos livianos | Vehículos livianos | Camiones hasta 5 toneladas | Autobus hasta 60 pasajeros | Marcas restringidas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.31667% | 0.317% | 0.498% | 0.580% | 0.708% |
| 2024 | 0.31667% | 0.317% | 0.498% | 0.580% | 0.708% |
| 2023 | 0.31667% | 0.317% | 0.498% | 0.580% | 0.708% |
| 2022 | 0.38333% | 0.383% | 0.523% | 0.580% | 0.708% |
| 2021 | 0.38333% | 0.383% | 0.523% | 0.611% | 0.708% |
| 2020 | 0.46667% | 0.467% | 0.564% | 0.611% | 0.708% |
| 2019 | 0.46667% | 0.467% | 0.564% | 0.658% | 0.708% |
| 2018 | 0.55833% | 0.558% | 0.645% | 0.658% | |
| 2017 | 0.55833% | 0.558% | 0.645% | 0.753% | |
| 2016 | 0.68750% | 0.688% | 0.763% | 0.753% | |
| 2015 | 0.68750% | 0.688% | 0.763% | 0.892% | |
| 2014 | 0.73833% | 0.738% | 0.779% | 0.892% | |
| 2013 | 0.76250% | 0.763% | |||
| 2012 | 0.78750% | 0.788% | |||
| La prima será el resultado del valor asegurado del vehículo multiplicado por la tasa del seguro. | |||||
| Vehículos livianos son: autos, jeeps, jeepetas y camionetas. | |||||
Seguro Vehículo Interés Simple – Obligatorio
| Póliza Vehículo | Mínimo | Máximo | Tasa de seguro |
|---|---|---|---|
RD$2,000,000.00 | 1 | 6 | 0.526% |
| 7 | 12 | 0.454% | |
| 13 | 24 | 0.384% | |
| 25 | 36 | 0.373% | |
| 37 | 72 | 0.363% | |
