Tarifario de Tarjetas de Crédito Personales

*Efectivo al 16 de octubre 2024.

Tarjetas de Crédito Personales

TarifasVisa Clásica MultimonedaVisa Clásica InternacionalVisa Gold InternacionalVisa OléVisa Flexible (Pago en cuotas)
Cargo total emisión titular*RD$ 3,400.00RD$ 3,600.00RD$ 6,000.00RD$ 2,400.00RD$ 2,800.00
Cargo parcial anual emisión titular*RD$ 850.00RD$ 900.00RD$ 1,500.00RD$ 600.00RD$ 700.00
Cargo total renovación titular**RD$ 3,400.00RD$ 3,600.00RD$ 6,000.00RD$ 2,400.00RD$ 2,800.00
Cargo parcial anual renovación titular**RD$ 850.00RD$ 900.00RD$ 1,500.00RD$ 600.00RD$ 700.00
Cargo total emisión adicional*RD$ 1,700.00RD$ 1,800.00RD$ 3,000.00RD$ 1,200.00N/A
Cargo parcial renovación adicional**RD$ 425.00RD$ 450.00RD$ 750.00RD$ 300.00N/A
Cargo reposición del plásticoRD$ 400.00RD$ 450.00RD$ 500.00RD$ 450.00RD$ 400.00
Cargo por cobertura de seguroRD$ 400.00RD$ 450.00RD$ 500.00RD$ 400.00N/A
Comisión moraRD$ 500.00RD$550/US10.00RD$550/US12.00RD$ 550.00RD$ 500.00
Comisión por avance de efectivo (tarjetas de crédito)6.25%5.50%6.25%N/A
Comisión sobregiroRD$450.00RD$450/US7.00RD$450/ US10.00RD$400.00N/A
Tasa de interés anual/mensualPesos
Anual: 60%
Mensual: 5%
Pesos
Anual: 60%
Mensual: 5%

Dólares
Anual: 60%
Mensual: 5%
Pesos
Anual 60%
Mensual: 5%
Pesos
Anual: 30%
Mensual: 2.5%
Cálculo Tasa de Interes **
IF = SPDK x (1/12)
CV * TS/360*30

CV Capital
TS tasa de Interes Anual
360 dias calendario
30 dias del mes