Tarifario de préstamos
*Efectivo al 16 de octubre 2024.
Microcrédito | Comercial | Consumo | Vehículo | Hipotecario | Mejoramiento de Vivienda | Crédito Educativo | Crédito Agrícola | Energía Limpia | Línea de Crédito | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cargos por Mora | ||||||||||
Comisión por cancelación anticipada de préstamo |
Fórmula para calcular comisión por mora diaria
Fórmula para calcular penalidad por cancelación anticipada: Préstamo
Gastos de Cierre de Préstamos
Escala Monto | % |
---|---|
Hasta RD$100,000.00 | 4.00 |
RD$101,000-RD$300,000 | 3.85 |
RD$301,001-RD$2,500.000 | 2.25 |
Mayores a RD$2,500,001 | 3.00 |
Préstamos Financiamiento Vehículos | 4.00 |
Gastos Legales de Préstamos
Monto | |
---|---|
Inscripción garantía mobiliaria en (SEGM)**** | RD$1,000.00 |
Emisión de certificación de inscripción en (SEGM)**** | RD$300.00 |
Cancelación de garantía mobiliaria en (SEGM)**** | RD$500.00 |
Intimación de pago cliente* | RD$1,000.00 (por traslado) |
Carta de cobro | RD$200.00 |
Carta cancelación de Hipoteca | RD$1,000.00 |
Embargo ejecutivo** | RD$30,000.00 |
Embargo retentivo*** | RD$1,000.00 (por traslado) |
Embargo inmobiliario | RD$10,000.00 |
Oposición de pago a Bancos*** | RD$1,000.00 (por traslado) |
Inscripción de embargo inmobiliario Nota: esta inscripción de embargo inmobiliario depende del monto del préstamo. | 0.001 + 12% de 0.001 |
Intimación de pago garante* | RD$750.00 (por traslado) |
Publicación (depende del tamaño) | RD$2,124.00 |
Notificación auto requerimiento de prenda (Vehículos, muebles, etc) | RD$1,000.00 |
Incautación de prenda | RD$8,000.00 |
Protesto de cheque | RD$1,000.00 |
Acto de comprobación de fondos | RD$1,000.00 (por traslado) |
Fijación de edicto | RD$1,000.00 (por traslado) |
*Estos montos son cobrados en la zona urbana, si el alguacil se traslada fuera de la ciudad, el valor cambia. **Depende del tipo de embargo o la ciudad en que se realice, su precio puede variar. ***Su precio puede variar, porque estos Embargos son realizados porNotarios y sus precios son fijos. ****Aplica para Préstamos cuyas garantías esté constituida por una garantía prendaria | (SEGM-Sistema Electrónico de Garantía Mobiliaria). |
Otros Cargos y Comisiones para Préstamos
Servicios | Monto |
---|---|
Cargo por emisión de carta saldo | RD$100.00 |
Cargo por emisión de carta consultar | RD$100.00 |
Cargo por emisión de carta de referencia | RD$100.00 |