Tarifario de Cuentas de Ahorro
*Efectivo al 16 de octubre 2024.
Cuentas de Ahorros
Tarifas | Cuenta de Ahorros Pesos | Cuentas de Ahorros Infantil | Cuenta de Ahorros Mi Inicial | Cuenta de Nómina Electrónica |
---|---|---|---|---|
Monto mínimo de apertura | RD$500.00 | RD$500.00 | RD$500.00 | Exento |
Cargo mensual por manejo de cuenta | RD$30.00 | Exento | Exento | RD$30.00 |
Balance mínimo | RD$200.00 | RD$200.00 | RD$500.00 | Exento |
Cargo por balance por debajo del mínimo | Exento | Exento | Exento | Exento |
Cargo por emisión de libreta de ahorros | Exento | Exento | Exento | Exento |
Cargo por reposición de libreta de ahorros | RD$150.00 | RD$150.00 | RD$150.00 | RD$150.00 |
Cargo por cheque devuelto | RD$300.00 | RD$300.00 | RD$300.00 | RD$300.00 |
Tarjetas de Débito
Visa Débito | Monto |
---|---|
Cargo por emisión tarjeta de débito personalizada | RD$200.00 |
Cargo por emisión tarjeta de débito prenumerada | Exento |
Cargo por reposición robo, pérdida o deterioro tarjeta de débito personalizada | RD$200.00 |
Cargo por reposición robo, pérdida o deterioro tarjeta de débito prenumerada | RD$200.00 |
Cargo por renovación tarjeta de débito personalizada | RD$200.00 |
Cargo por consulta / retiro en cajeros automáticos Banco Ademi | Exento |
Cargo por consulta / retiro en cajeros automáticos Unared | Exento |
Cargo por consulta / retiro en cajeros automáticos fuera de Unared | RD$40.00 |
Cargo por retiro rechazado por fondos insuficientes | RD$40.00 |
– Las tarjetas de débito solo se emiten a nombre de personas físicas. Las cuentas comerciales no aplican para este medio de pago. – El límite diario de retiros en efectivo por cajero automático es de RD$20,000.00. – Las entidades financieras que pertenecen a UNARED son Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, Banreservas, BHD, Banco BDI, Banesco, Banco Promérica, Banco Caribe, Banfondesa y Banco Santa Cruz, Banco López de Haro y Asociación Cibao. |
Otros Cargos y Comisiones Cuenta de Ahorros
Monto | |
---|---|
Cargos y Comisiones | |
Cargo por cheque devuelto en pesos | RD$300.00 |
Cargo por cheque devuelto en dólares | US$75.00 |
Cargo por suspensión pago de cheque en pesos | RD$100.00 |
Cargo por suspensión pago de cheque en dólares | US$10.00 |
Servicios | |
Cargo por transferencia ACH electrónica | Gratis |
Cargo por transferencia interbancarias instantáneas (LBTR) en pesos | RD$100.00 |
Cargo por transferencias interbancarias instantáneas (LBTR) en dólares | US$5.00 |
Cargo por transferencias internacionales entrantes en dólares | US$20.00 |
Cargo por transferencias internacionales salientes en dólares | US$50.00 |
Cargo por emisión de cheque de administración en pesos | RD$350.00 + 0.15% Imp. DGII |
Cargo por emisión de cheque de administración en dólares | US$7.00 + 0.15% Imp. DGII |
Cargo por emisión de carta consultar | RD$100.00 |
Cargo por emisión de carta de referencia | RD$100.00 |